![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-21 | 08:03 | 08:40 | 36 分鐘 |
| 2 | 2025-12-20 | 21:23 | 22:05 | 43 分鐘 |
| 3 | 19:55 | 20:06 | 11 分鐘 | |
| 4 | 16:34 | 16:37 | 3 分鐘 | |
| 5 | 16:14 | 16:16 | 2 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-19 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 8 | 23:20 | 23:44 | 24 分鐘 | |
| 9 | 15:20 | 15:28 | 8 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-18 | 20:47 | 21:01 | 14 分鐘 |
| 11 | 19:13 | 19:14 | 1 分鐘 | |
| 12 | 13:12 | 13:30 | 19 分鐘 | |
| 13 | 09:08 | 09:28 | 21 分鐘 | |
| 14 | 08:39 | 08:54 | 16 分鐘 | |
| 15 | 08:33 | 08:37 | 4 分鐘 | |
| 16 | 08:06 | 08:14 | 8 分鐘 | |
| 17 | 06:30 | 07:11 | 41 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-17 | 22:27 | 22:35 | 8 分鐘 |
| 19 | 21:03 | 21:05 | 2 分鐘 | |
| 20 | 18:49 | 19:06 | 16 分鐘 | |
| 21 | 13:26 | 13:31 | 6 分鐘 | |
| 22 | 10:17 | 10:18 | 1 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-16 | 21:49 | 22:07 | 18 分鐘 |
| 24 | 21:15 | 21:32 | 18 分鐘 | |
| 25 | 21:10 | 21:10 | 1 分鐘 | |
| 26 | 20:27 | 21:08 | 41 分鐘 | |
| 27 | 19:39 | 20:12 | 32 分鐘 | |
| 28 | 19:34 | 19:35 | 1 分鐘 | |
| 29 | 16:38 | 16:39 | 1 分鐘 | |
| 30 | 08:26 | 08:58 | 33 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 itzuka.s88663.com ALL RIGHTS RESERVED. |





